ホンダ・オデッセイの値引きみんなのレビュー
[cc id=2073]
車種 | グレード | 車両 値引き額 | オプション 値引き額 | 車両 本体価格 | 購入時期 | 購入地域 | 名前 (H.N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オデッセイ | HYBRID ABSOLUTE | 35万円 | 10万円 | 385万円 | 2017年11月 | 神奈川県横浜市 | サンジェルマン |
前回もオデッセイでした。買って10年を機に、買い替えようと思い、ディーラーに相談しました。 ハイブリッドになることで、燃費の性能がグンと伸びたのではないでしょうか。燃費については非常に満足です。 走行安定性も前回よりも増していると思います。足回りの広さやブレーキの感じなども前回と変わっていない様子。 エンジン音が静かになったかな。ハイブリッドだと静かでいいですね。 前回もオデッセイであることとディーラーの担当者に買い替えのことを話していたので、値引きに関して話がまとまりやすかったです。 前回の時にはあまり値引きしてくれなかったと冗談半分で伝えると、担当者は、平謝り。 半分冗談だったんですけど、車を買い替える方は、このフレーズは結構効果的かもしれません。 その点を考慮してくれたのか、結果的には値引きに成功したので、私的には満足でした。 | |||||||
オデッセイ | アブソルート | 40万 | 10万 | 290万 | 2016年10月 | 岩手県 | わんこ |
ODYSSEYのアブソルートがマイナーチェンジし、足回りが改良されたということで今回の購入に至りました。 人気車種ではありますが、ハイブリッド車ではないことやマイナーチェンジから間もなかったことで値引き額はさほど値引きはしていただけませんでした。 しかし、もともとホンダのヘビーユーザーで今回購入と引替えに下取りに出す車もホンダの軽自動車だったことから、車両本体価格やアクセサリー類の値引きよりも下取りの車の買取価格を頑張ってもらいました。 また、購入した時期がきが決算期と被さっていたこともこの値引き価格の要因かと思われます。 あとはホンダにも系列があり他者でも見積もりを取り1番安いところで購入すると価格競争させたのも良かったなと思います。 | |||||||
オデッセイ | HYBRID | 20万円 | 15万円 | 400万円 | 2016年6月 | 大阪府 | はるぽん |
オデッセイRB1からの乗り換えで購入しました。 街乗りでの燃費も良くインテリアパネルも上質です。 ハンドリングや乗り心地なども快適で、特にオットマンは同乗者が喜んでくれていると軽い優越感に浸らせてくれます笑 長年共に過ごしたRB1を下取りに出したところ、車両価格を値引きいただき、プラスでオプションも値引きしてもらうことができました。 乗ってる間の疲れはほとんどないです。 11インチのモニターもつけましたが、これも期待どおりのものですごく満足しています。 しかし、乗り物酔いする方に関しては少し注意が必要かもしれません。 決して安い買い物ではなく、特にミニバンの中でもオデッセイは比較的高めであると感じていますので、トータル的な満足感は高いですが、他車と比べてみるのもいいかも知れません。 | |||||||
オデッセイHV | アブソルートEX | 36万 | 5万 | 450万 | 2016年4月 | 神奈川県大和市 | テル |
日産セレナハイブリットからのオデッセイハイブリットへ乗り換えました。 値引きに関してはミニバンクラスにしては少ないですが、オデッセイの作りの良さを考えると有りです。 そもそも、オデッセイ販売当初が10万値引きで今に至るころには40万もの値引きで驚きです。営業の方に相当無理を言って、即決することを条件と買いそうな人を絶対に紹介することを条件に買い替えを決意しました。 ネットで見ても、40万くらいが妥当であると思ったのと、やはり最後は人で買ってしまったのかなと思います。 セレナと違い本物のハイブリットなのでドライブしててもなんか気持ちが良いです。 でもオプションによってはもっと値引きが出来るのではないかと思いました。 |